Martyr Anodes Pleasurecraft Hull Zinc Anodes
$7.79
Out of stock
SKU
JMS207361
Martyr Anodes Pleasurecraft Hull Zinc Anodes
Martyr Anodes Pleasurecraft Hull Zinc Anodes
Hull Anode - Zinc. Hole dimension is the distance between holes.
| SKU | Hole | Size |
| MTR-CMM24 | 1-1/4" | 4-3/4" L x 2" W x 3/4" H |
| MTR-CM656934Z | 1-13/16" | 3-1/4" L x 1-1/4" W x 1/2" H |
| MTR-CMM25 | 3-7/8" | 9-1/4" L x 3-3/8" W x 3/4" H |
| MTR-CMM30 | 4-3/4" | 6-1/4" L x 2-3/4" W x 5/8" H |
| MTR-CMM40 | 1-3/8" | 7-1/2" L x 2-3/4" W x 1/2" H |
| MTR-CMMZ404 | 9-1/4" L x 3-3/8" W x 3/4" H | |
| MTR-CMMZC406 | 5" | 8-5/8" L x 4-1/4" W x 1" H |
| MTR-CMN1Z | 8-1/2" L x 3-5/32" W x 1/2" H | |
| MTR-CMP05612Z | 6" L x 12" W | |
| MTR-CMPMWZ | 4-1/2" L x 2-1/2" W | |
| MTR-CMPOWZ | 6" L x 4" W | |
| MTR-CMPPWZ | 9" L x 5" W | |
| MTR-CMZ03SZ | Weld-On | 12" L x 3" W x 1-1/4" H |
| MTR-CMZ22SZ | Weld-On | 14" L x 6-1/2" W x 1-1/2" H |
| MTR-CMZ24BSZ | 5" | 14" L x 6-1/4" W x 1-1/4" H |
| MTR-CMZHC2AZ | 2-7/8" | 5-3/4" L X 2-1/2" W x 3/4" H |
| MTR-CMZHC3AZ | 3-1/4" | 6-1/4" L x 2-3/4" W x 3/4" H |
| MTR-CMZHC5AZ | 4-3/8" | 8" L x 4" W x 3/4" H |
| MTR-CMZTSZ | Weld-On | 9" L x 3" W x 1-3/8" H |
Category: Props/Anodes/Hull Plates
| UPC Code | 628309106799 |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | CMM24 |
| Manufacturer | Martyr Anodes |
Write Your Own Review